Видеорегистратор наблюдения DS-N308/2P
В наличии
Категории: Видеорегистраторы, Системы видеонаблюдения
Наличие: В наличии
8 каналов
Запись с разрешением до 6Мп
Вывод видео с разрешением до 1080р
2 SATA HDD до 6ТБ
1/1 аудиовход/ выход
Тревожные вход/ выход 4/1
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M/ 1000M Ethernet
Формат видеосжатия | H.264/ H.264+ |
---|---|
IP камеры | 8 каналов |
Входящая пропускная способность | 80Мб/с |
Исходящая пропускная способность | 80Мб/с |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA (независимые) |
Разрешение вывода | HDMI/VGA: |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Количество потоков | 2 |
Основной поток | 6Мп/ 5Мп/ 4Мп / 3Мп / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / |
Дополнительный поток | VGA / 4CIF / CIF / QVGA, 1/16 к/с ~ 25к/с |
Тип потока | Видео, видео и аудио |
Синхронное воспроизведение | 6 каналов @1080P, 8 каналов @720P |
Битрейт видео | 32-16384 кбит/с |
Удаленные соединения | 128 |
Протоколы | TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP™, SADP, HIK Cloud P2P |
SATA | 2 SATA |
Объем | До 6ТБ |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet |
Независимые PoE- интерфейсы | 8 независимых PoE интерфейса 10/ 100Мб/с |
PoE бюджет | 120Вт |
Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
USB-интерфейс | 1 USB 2.0 |
Тревожные вход/ выход | 4/1 |
Питание | AC100-240В |
Потребляемая мощность | До 10Вт (без HDD и PoE) |
Рабочие условия | -10°С — 55°С, влажность 10% ~ 90% |
Размеры | 445 × 290 × 45 мм |
Вес | ≤1 кг (без HDD) |
В наличии
Обзоры
Отзывов пока нет.