Видеорегистратор наблюдения HiWatch DS-H116U
В наличии
Артикул: 126
Категории: Видеорегистраторы, Системы видеонаблюдения
Наличие: В наличии
16 каналов
Запись с разрешением до 3Мп (HD-TVI), до 2Мп (AHD и CVI), до 4Мп (IP)
Вывод видео с разрешением до 4К
2 SATA HDD до 6ТБ
16/4 тревожные вход/ выход
Сетевой интерфейс 1 RJ-45 10M/ 100M Ethernet
Видео/аудиовход: формат видеосжатия | H.264+/ H.264 |
---|---|
Аналоговые, HD-TVI и AHD камеры | 16 каналов, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) |
Протокол связи с централью: | IP-камеры По умолчанию 2 канал (до 18 с замещением аналоговых) |
Стандарт аудиосжатия | G.711u |
Аудиовход | 16 каналов (1 канал может использоваться для двустороннего аудио), RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Видео/аудиовыход: видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA |
Разрешение вывода | HDMI: 4K(3840×2160)/30Гц, 2K(2560×1440)/60Гц, 20×1080/60Гц, 1280×1024/60Гц, 1280×720/60Гц, 1024×768/60Гц |
Аудиовыход | 1 канал, RCA (Линейный, 1 KΩ) |
Запись: количество потоков | 2 |
Разрешение записи на аналоговый канал | Аналоговый канал: WD1@25к/с |
Тип потока | Видео / видео и аудио |
Скорость записи | Основной поток: 25к/с |
Синхронное воспроизведение | 2 канала@3Мп@15к/с, 4 канала@1080р@25к/с |
Битрейт видео | 32Кбит/с — 6Мбит/с |
Битрейт аудио | 64кбит/с |
Настройки сети: удаленные соединения | 128 |
Протоколы сети | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-connect Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF |
Жесткий диск: SATA | 2 |
Объем | до 6 Тб каждый |
Наружные интерфейсы, сетевой интерфейс | 1 RJ-45; 10M / 100M/ 1000М Ethernet-интерфейс |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Последовательный интерфейс | 1 x RS-485, полудуплекс |
Тревожные вход/ выход | 16/4 |
Общие: питание | 2ВDC |
Потребляемая мощность (без HDD) | До 20Вт. |
Рабочие условия | -10°C— +55°C, 10%-90% влажность |
Размер | 380 × 320 × 48 мм |
Вес | ≤2кг (Без жестких дисков) |
В наличии
Обзоры
Отзывов пока нет.