Термографическая камера Grunding GD-TI-BT2510T

Термографическая камера Grunding GD-TI-BT2510T
Категория: Тепловизоры
Наличие: В наличии
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
● Термографическая камера для измерения температуры тела, позволяет измерять температуру объекта с высокой точностью в режиме реального времени. Камера способна обнаруживать людей с более высокой температурой тела в людных общественных местах, таких как таможенные пункты, аэропорты, школы и больницы.
● Двойное изображение с 1 тепловым каналом и 1 оптическим каналом
● Картинка в картинке — частичное изображение инфракрасного канала на полном изображении оптического канала
● Аудио-, тревожные входы и выходы
● Объектив: f = 10 мм
● Форматы видеокомпрессии H.265, H.264 и MJPEG
| Инфракрасный датчик | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Array |
|---|---|
| Спектральный диапазон: | 8 μm to 14 μm |
| Фокусное расстояние объектива | 10мм |
| MOD (минимальное расстояние до объекта) | 2,5 м |
| Шаг пикселя | 17 μm |
| Сенсор | 1/2.7ʺ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение видео | 2688 × 1520 |
| Чувствительность | 0,0089 лк / F1.6 (AGC вкл.) |
| Скорость затвора | 1 – 1/100 000 с |
| Чувствительность в ч/б режиме | 0,0018 Люкс @ F1.6 (AGC вкл.) |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| : Угол обзора: | 84° ~ 44,8° (H x V) |
| ИК подсветка | 50 м |
| WDR | 120 дБ |
| Переключение день/ночь | Цвет, ч/б, авто |
| Аудиокомпрессия | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
| Тип измерений | поддержка 3 типов правил измерения температуры, 21 правило (10 точек, 10 областей и 1 |
| Точность | ±0,3°С при использовании эталонного "черного тела"; ±0,5° без "черного тела" |
| Диапазон температур объекта | от +30°C до +45°C |





