Ручной термограф Hikvision DS-2TP21B-6AVF/W

Ручной термограф Hikvision DS-2TP21B-6AVF/W
Категория: Тепловизоры
Наличие: В наличии
ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ
Разрешение 160 × 120 (тепловизионный модуль) и 8 Мп (оптический модуль)
Точность определения ± 0.5 °C
Совмещение тепловизионного и оптического изображения.
3.5ʺ сенсорный LCD-экран с разрешением 640 × 480
Просмотр в режиме реального времени на ПК, мобильном устройстве или внешнем мониторе
Поддержка двусторонней аудиосвязи
Функция выделения цветом и звуковой сигнализации
| Матрица | Неохлаждаемый микроболометрический детектор |
|---|---|
| Разрешение | 25 Гц: 160 × 120 |
| Спектральный диапазон | от 8 до 14 мкм |
| Тепловая чувствительность NETD | менее 40 мк (@ 25 °C, F# = 1.0) |
| Угол обзора | 25° × 18.7° |
| Фокусное расстояние | 6.2 мм (ручная фокусировка) |
| Мгновенный угол поля зрения | 2.74 мрад |
| Апертура | F1.1 |
| Разрешение изображения | Настраиваемое: 2 Мп, 5 Мп, 8 Мп |
| Разрешение видео | 640 × 480 |
| Дисплей | 3.5ʺ сенсорный LCD-экран с разрешением 640 × 480 |
| Цветовые палитры | Black hot, White hot, Red hot, Rainbow, Ironbow, Fusion, Rain |
| Цифровой зум | Тепловизионный модуль: 1×, 2×, 4× |
| Тепловизионное/ оптическое изображение | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение/изображение в изображении |
| Изображение в изображении | Тепловизионное и оптическое комбинированное изображение |
| Двухспектральное совмещение | Поддерживается (тепловизионное и оптическое комбинированное изображение) |
| Запись видео | Поддержка функции записи видео |
| Правила измерения | Макс. температура; мин. температура; температура центральной точки; настройка точки/линии/области для термографии |
| Диапазон | От +30 до +45 °C |
| Тип батареи | Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея |
| Время работы батареи | 5 часов при нормальной температуре, при выключенном Wi-Fi, Bluetooth и c выключенной дополнительной подсветкой. 4 часа при нормальной температуре, с включенным Wi-Fi, Bluetooth и дополнительной подсветкой. |
| Хранение | Встроенный модуль памяти (16 ГБ) |
| Изображение | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение |
| Видео | Тепловизионное/оптическое/двухспектральное совмещение |
| Wi-Fi | Поддерживается |
| Текстовый комментарий | Поддерживается |
| Голосовая заметка | Поддерживается |
| Питание | DC 5 В/2 А |
| Интерфейс подключения аппаратной части | Type-C |
| Испытание на механический удар, высота | 2 м |
| Размеры | 244 × 100 × 104 мм (9.6 × 3.9 × 4.1ʺ) |
| Масса | С батареей: 653 г |





